|  |
19.06 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 615 | 40% | [С-З] 2-4 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 615 | 45% | [С-З] 2-4 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 615 | 45% | [С-З] 2-4 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 616 | 23% | [С-З] 7-9 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 615 | 18% | [С-З] 9-11 м/с |
16:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 615 | 21% | [З] 8-10 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 615 | 38% | [З] 2-4 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 616 | 41% | [С-З] 2-4 м/с |
20.06 Пятница | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 615 | 41% | [С-З] 3-5 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 615 | 44% | [З] 3-5 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 615 | 41% | [З] 2-4 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 616 | 12% | [З] 5-7 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 615 | 7% | [З] 6-8 м/с |
16:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 616 | 8% | [З] 4-6 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 617 | 14% | [Ю-З] 1-3 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 617 | 15% | [В] 1-3 м/с |
21.06 Суббота | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 617 | 15% | [В] 1-3 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 617 | 17% | [В] 1-3 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 618 | 19% | [В] 2-4 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 618 | 12% | [В] 3-5 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 617 | 11% | [С] 4-6 м/с |
16:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 616 | 11% | [С] 2-4 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 617 | 21% | [С-В] 2-4 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 618 | 24% | [В] 2-4 м/с |
22.06 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 617 | 30% | [С-В] 2-4 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 617 | 33% | [С-В] 2-4 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 617 | 32% | [С] 1-3 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 618 | 17% | [С] 2-4 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 616 | 14% | [С-З] 4-6 м/с |
16:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 616 | 14% | [С-З] 3-5 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 617 | 22% | [С] 1-3 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 617 | 24% | [С] 1-3 м/с |
| 23.06 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 616 | 26% | [С-З] 1-3 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 616 | 26% | [С] 2-4 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 616 | 27% | [С] 1-3 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 617 | 17% | [С-З] 3-5 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 615 | 14% | [С-З] 5-7 м/с |
16:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 615 | 13% | [С-З] 4-6 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 616 | 23% | [З] 1-3 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 616 | 26% | [С-З] 1-3 м/с |
[9278]
|