|  |
29.09 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 630 | 23% | [Ю] 1-3 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 630 | 23% | [Ю-В] 0-2 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 631 | 20% | [В] 0-1 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 631 | 15% | [С] 2-4 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 630 | 14% | [С] 4-6 м/с |
16:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 630 | 15% | [С] 4-6 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 630 | 22% | [С-В] 0-2 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 630 | 24% | [Ю-В] 0-2 м/с |
30.09 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 629 | 25% | [Ю] 1-3 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 629 | 26% | [Ю] 1-3 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 629 | 22% | [Ю-В] 0-2 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 629 | 16% | [С-В] 2-4 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 628 | 15% | [С] 5-7 м/с |
16:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 628 | 18% | [С-В] 4-6 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 628 | 26% | [В] 0-2 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 628 | 28% | [Ю-В] 1-3 м/с |
01.10 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 627 | 28% | [Ю] 2-4 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 627 | 27% | [Ю] 2-4 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 627 | 21% | [Ю-В] 0-2 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 627 | 15% | [С] 2-4 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 627 | 15% | [С] 4-6 м/с |
16:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 627 | 18% | [С] 3-5 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 628 | 28% | [В] 0-2 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 628 | 29% | [Ю-В] 1-3 м/с |
02.10 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 628 | 30% | [Ю] 1-3 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 628 | 31% | [Ю-В] 0-2 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 629 | 24% | [Ю-В] 0-2 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 629 | 18% | [С] 2-4 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 629 | 17% | [С] 4-6 м/с |
16:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 630 | 18% | [С] 3-5 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 630 | 27% | [В] 0-2 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 630 | 28% | [Ю-В] 1-3 м/с |
| 03.10 Пятница | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 630 | 28% | [Ю-В] 1-3 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 630 | 28% | [Ю-В] 1-3 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 630 | 22% | [Ю-В] 0-2 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 630 | 16% | [С] 1-3 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 629 | 14% | [С] 3-5 м/с |
16:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 629 | 16% | [С] 2-4 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 629 | 25% | [Ю-В] 0-2 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 629 | 24% | [Ю] 1-3 м/с |
[14142]
|