|  |
02.01 Пятница | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 757 | 44% | [С-З] 0-2 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 757 | 47% | [З] 0-1 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 759 | 38% | [Ю] 0-2 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 758 | 27% | [С-З] 0-1 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 756 | 23% | [З] 1-3 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 756 | 34% | [З] 2-4 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 757 | 38% | [С-З] 1-3 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 757 | 40% | [С] 2-4 м/с |
03.01 Суббота | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 757 | 45% | [З] 1-3 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 758 | 49% | [З] 1-3 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 760 | 42% | [С-З] 1-3 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 759 | 33% | [С-З] 2-4 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 757 | 29% | [С-З] 3-5 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 756 | 41% | [З] 2-4 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 758 | 46% | [С-З] 2-4 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 758 | 48% | [С-З] 2-4 м/с |
04.01 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 758 | 53% | [З] 1-3 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 758 | 58% | [З] 2-4 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 760 | 48% | [З] 2-4 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 759 | 34% | [З] 2-4 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 757 | 28% | [С-З] 2-4 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 757 | 40% | [З] 1-3 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 759 | 46% | [З] 1-3 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 759 | 50% | [С-З] 2-4 м/с |
05.01 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 758 | 51% | [С-З] 2-4 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 759 | 55% | [З] 2-4 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 761 | 46% | [З] 2-4 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 760 | 34% | [З] 3-5 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 758 | 30% | [З] 3-5 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 758 | 43% | [З] 2-4 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 759 | 46% | [З] 2-4 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 759 | 51% | [С-З] 2-4 м/с |
|
| 06.01 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 759 | 56% | [З] 2-4 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 759 | 62% | [З] 2-4 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 761 | 51% | [З] 2-4 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 760 | 37% | [З] 2-4 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 758 | 32% | [З] 2-4 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 758 | 45% | [З] 2-4 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 759 | 51% | [З] 2-4 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 759 | 55% | [З] 2-4 м/с |
[10941]
|