|  |
03.01 Суббота | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 00:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 765 | 57% | [С-З] 1-3 м/с |
| 03:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 765 | 58% | [С] 4-6 м/с |
| 06:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 765 | 57% | [С] 5-7 м/с |
| 09:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 767 | 58% | [С] 6-8 м/с |
| 12:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 766 | 57% | [С-З] 6-8 м/с |
| 15:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 766 | 59% | [С] 6-8 м/с |
| 18:00 | Пасмурно. Без осадков. | +18..+20 | 766 | 61% | [С] 7-9 м/с |
| 21:00 | Пасмурно. Без осадков. | +17..+19 | 767 | 54% | [С] 10-12 м/с |
04.01 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 00:00 | Пасмурно. Без осадков. | +16..+18 | 768 | 52% | [С] 10-12 м/с |
| 03:00 | Пасмурно. Без осадков. | +15..+17 | 768 | 53% | [С] 12-14 м/с |
| 06:00 | Переменная облачность Без осадков. | +13..+15 | 770 | 52% | [С-З] 12-14 м/с |
| 09:00 | Переменная облачность Без осадков. | +12..+14 | 770 | 54% | [С-З] 12-14 м/с |
| 12:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 770 | 50% | [С-З] 11-13 м/с |
| 15:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 769 | 43% | [С-З] 10-12 м/с |
| 18:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 770 | 42% | [С-З] 9-11 м/с |
| 21:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 770 | 46% | [С-З] 10-12 м/с |
05.01 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 00:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 770 | 49% | [С-З] 10-12 м/с |
| 03:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 770 | 53% | [С-З] 10-12 м/с |
| 06:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 770 | 57% | [С-З] 9-11 м/с |
| 09:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 771 | 58% | [С-З] 9-11 м/с |
| 12:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 770 | 55% | [С-З] 9-11 м/с |
| 15:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 769 | 47% | [С-З] 9-11 м/с |
| 18:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 769 | 44% | [С-З] 9-11 м/с |
| 21:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 769 | 47% | [С-З] 10-12 м/с |
06.01 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 00:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 769 | 50% | [С-З] 10-12 м/с |
| 03:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 769 | 52% | [С-З] 10-12 м/с |
| 06:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 769 | 53% | [С-З] 10-12 м/с |
| 09:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 770 | 53% | [С-З] 9-11 м/с |
| 12:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 769 | 51% | [С-З] 9-11 м/с |
| 15:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 769 | 42% | [С-З] 8-10 м/с |
| 18:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 769 | 39% | [С-З] 8-10 м/с |
| 21:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 769 | 43% | [С-З] 8-10 м/с |
|
| 07.01 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 00:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 769 | 45% | [С-З] 8-10 м/с |
| 03:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 769 | 47% | [С-З] 8-10 м/с |
| 06:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 769 | 48% | [С-З] 7-9 м/с |
| 09:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 770 | 48% | [С-З] 6-8 м/с |
| 12:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 769 | 47% | [С-З] 6-8 м/с |
| 15:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 768 | 40% | [С-З] 5-7 м/с |
| 18:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 769 | 34% | [С-З] 4-6 м/с |
| 21:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 769 | 33% | [С-З] 4-6 м/с |
[3300]
|