|  |
04.10 Суббота | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
02:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 741 | 25% | [В] 2-4 м/с |
05:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 741 | 26% | [В] 2-4 м/с |
08:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 742 | 22% | [В] 2-4 м/с |
11:00 | Ясно. Без осадков. | +30..+32 | 741 | 17% | [З] 0-2 м/с |
14:00 | Ясно. Без осадков. | +31..+33 | 740 | 18% | [З] 1-3 м/с |
17:00 | Ясно. Без осадков. | +29..+31 | 740 | 21% | [С-З] 1-3 м/с |
20:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 740 | 28% | [С] 1-3 м/с |
23:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 741 | 29% | [С] 0-2 м/с |
05.10 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
02:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 740 | 33% | [С] 0-2 м/с |
05:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 741 | 41% | [С] 0-2 м/с |
08:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 741 | 36% | [С] 0-2 м/с |
11:00 | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 741 | 29% | [З] 0-2 м/с |
14:00 | Ясно. Без осадков. | +28..+30 | 739 | 24% | [С-З] 1-3 м/с |
17:00 | Ясно. Без осадков. | +28..+30 | 739 | 30% | [С-З] 2-4 м/с |
20:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 740 | 42% | [С] 1-3 м/с |
23:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 740 | 43% | [С] 0-2 м/с |
06.10 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
02:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 740 | 37% | [С-З] 0-2 м/с |
05:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 740 | 37% | [С] 1-3 м/с |
08:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 741 | 34% | [С-З] 0-2 м/с |
11:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 741 | 27% | [С-З] 1-3 м/с |
14:00 | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 739 | 25% | [З] 1-3 м/с |
17:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 740 | 32% | [З] 1-3 м/с |
20:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 741 | 45% | [С-З] 1-3 м/с |
23:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 741 | 53% | [С] 0-2 м/с |
07.10 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
02:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 741 | 53% | [С] 0-2 м/с |
05:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 741 | 54% | [С] 0-2 м/с |
08:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 742 | 47% | [С-З] 0-2 м/с |
11:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 742 | 36% | [С-З] 1-3 м/с |
14:00 | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 740 | 32% | [З] 1-3 м/с |
17:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 740 | 38% | [З] 0-2 м/с |
20:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 741 | 47% | [С-З] 1-3 м/с |
23:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 741 | 58% | [С-З] 0-2 м/с |
08.10 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
02:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 741 | 57% | [С-З] 0-2 м/с |
05:00 | Небольшая облачность. Без осадков. | +18..+20 | 741 | 66% | [З] 0-2 м/с |
08:00 | Небольшая облачность. Без осадков. | +21..+23 | 742 | 54% | [З] 1-3 м/с |
11:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 741 | 48% | [З] 2-4 м/с |
14:00 | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 740 | 46% | [З] 2-4 м/с |
17:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 740 | 49% | [З] 3-5 м/с |
20:00 | Небольшая облачность. Без осадков. | +22..+24 | 741 | 67% | [С-З] 1-3 м/с |
23:00 | Переменная облачность Без осадков. | +21..+23 | 741 | 77% | [С-З] 0-2 м/с |
[4434]
|