|  |
09.01 Пятница | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 752 | 42% | [С] 4-6 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 753 | 45% | [С] 4-6 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 754 | 47% | [С] 4-6 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 755 | 29% | [С] 5-7 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 753 | 22% | [С] 5-7 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 752 | 25% | [С] 4-6 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 753 | 32% | [С] 4-6 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 753 | 33% | [С] 4-6 м/с |
10.01 Суббота | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 752 | 33% | [С] 3-5 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 752 | 35% | [С] 3-5 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 753 | 36% | [С] 1-3 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 753 | 22% | [С] 0-2 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 750 | 14% | [С-З] 0-2 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 750 | 17% | [Ю-З] 0-2 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 751 | 20% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 751 | 23% | [З] 1-3 м/с |
11.01 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 750 | 27% | [С-З] 0-2 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 750 | 29% | [С] 0-2 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 752 | 25% | [С-В] 0-1 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 752 | 16% | [Ю] 0-2 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 750 | 13% | [Ю] 0-2 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 749 | 15% | [Ю-В] 1-3 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 751 | 18% | [Ю-В] 2-4 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 751 | 20% | [Ю-В] 1-3 м/с |
12.01 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 751 | 23% | [Ю] 0-2 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 751 | 24% | [С-В] 0-2 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 753 | 22% | [С-В] 2-4 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 753 | 14% | [В] 0-2 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 751 | 12% | [С-В] 0-2 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 751 | 16% | [В] 0-2 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 752 | 20% | [Ю] 1-3 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 752 | 22% | [Ю-З] 0-2 м/с |
13.01 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 751 | 24% | [С-З] 0-2 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 751 | 28% | [С-З] 0-2 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 751 | 24% | [Ю-З] 0-1 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 752 | 14% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 749 | 11% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 749 | 14% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 749 | 17% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 749 | 18% | [Ю] 2-4 м/с |
[1516]
|