|  |
03.01 Суббота | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +3..+5 | 655 | 33% | [С] 1-3 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +2..+4 | 655 | 31% | [С] 1-3 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +3..+5 | 656 | 29% | [С] 1-3 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 657 | 20% | [С] 0-2 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 655 | 19% | [Ю] 0-2 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 655 | 22% | [Ю-З] 0-2 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +5..+7 | 656 | 41% | [В] 0-2 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +4..+6 | 656 | 47% | [С-В] 2-4 м/с |
04.01 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +3..+5 | 656 | 46% | [С] 2-4 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +1..+3 | 656 | 46% | [С] 1-3 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +2..+4 | 657 | 41% | [С] 0-2 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 658 | 24% | [З] 0-1 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 656 | 18% | [З] 1-3 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 656 | 20% | [З] 0-2 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +5..+7 | 657 | 25% | [С] 0-2 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +4..+6 | 658 | 27% | [С] 0-2 м/с |
05.01 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +3..+5 | 657 | 26% | [С] 0-2 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +2..+4 | 657 | 25% | [С] 1-3 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +3..+5 | 659 | 23% | [С] 1-3 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 660 | 12% | [С-З] 0-2 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 657 | 10% | [З] 1-3 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 657 | 13% | [З] 0-2 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 658 | 18% | [Ю] 1-3 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +5..+7 | 658 | 24% | [Ю] 1-3 м/с |
06.01 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +3..+5 | 657 | 25% | [С-З] 0-2 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +3..+5 | 656 | 22% | [С] 1-3 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +4..+6 | 657 | 20% | [С-З] 0-2 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 658 | 11% | [З] 0-2 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 656 | 9% | [З] 1-3 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 656 | 11% | [З] 1-3 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 656 | 16% | [С-З] 0-2 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 657 | 15% | [С-З] 0-2 м/с |
07.01 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 656 | 15% | [С] 1-3 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +5..+7 | 656 | 16% | [С-З] 0-2 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 657 | 16% | [С-З] 0-2 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 657 | 8% | [З] 0-2 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 656 | 7% | [З] 1-3 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 656 | 10% | [З] 1-3 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 657 | 13% | [Ю-З] 0-2 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 657 | 15% | [Ю-З] 0-2 м/с |
[1605]
|