|  |
06.10 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
02:00 | Переменная облачность Без существенных осадков. | +19..+21 | 754 | 77% | [С-З] 3-5 м/с |
05:00 | Переменная облачность Без существенных осадков. | +18..+20 | 753 | 79% | [С-З] 3-5 м/с |
08:00 | Переменная облачность Без существенных осадков. | +19..+21 | 753 | 70% | [С-З] 3-5 м/с |
11:00 | Переменная облачность Без существенных осадков. | +23..+25 | 753 | 52% | [З] 3-5 м/с |
14:00 | Ясно. Без существенных осадков. | +24..+26 | 752 | 53% | [З] 7-9 м/с |
17:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 751 | 59% | [З] 7-9 м/с |
20:00 | Небольшая облачность. Без осадков. | +21..+23 | 752 | 65% | [С-З] 4-6 м/с |
23:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 752 | 59% | [С-З] 3-5 м/с |
07.10 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
02:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 751 | 55% | [С] 4-6 м/с |
05:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 751 | 52% | [С] 3-5 м/с |
08:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 752 | 41% | [С] 3-5 м/с |
11:00 | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 752 | 37% | [С-З] 0-2 м/с |
14:00 | Ясно. Без осадков. | +28..+30 | 750 | 38% | [З] 3-5 м/с |
17:00 | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 750 | 41% | [С] 3-5 м/с |
20:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 751 | 46% | [С] 2-4 м/с |
23:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 752 | 43% | [С] 3-5 м/с |
08.10 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
02:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 752 | 45% | [С] 4-6 м/с |
05:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 752 | 45% | [С] 4-6 м/с |
08:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 752 | 39% | [С] 4-6 м/с |
11:00 | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 752 | 38% | [С] 0-2 м/с |
14:00 | Ясно. Без осадков. | +28..+30 | 751 | 37% | [З] 4-6 м/с |
17:00 | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 750 | 47% | [З] 3-5 м/с |
20:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 751 | 60% | [В] 3-5 м/с |
23:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 752 | 52% | [С-В] 1-3 м/с |
09.10 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
02:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 752 | 42% | [С] 1-3 м/с |
05:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 751 | 42% | [С] 2-4 м/с |
08:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 752 | 36% | [С] 0-2 м/с |
11:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 752 | 35% | [Ю] 1-3 м/с |
14:00 | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 751 | 39% | [Ю] 2-4 м/с |
17:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 751 | 48% | [З] 0-2 м/с |
20:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 751 | 51% | [С-В] 0-2 м/с |
23:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 752 | 50% | [С-В] 0-2 м/с |
10.10 Пятница | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
02:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 751 | 46% | [С] 1-3 м/с |
05:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 751 | 40% | [С-В] 0-2 м/с |
08:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 752 | 32% | [С-В] 0-2 м/с |
11:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 752 | 33% | [Ю] 1-3 м/с |
14:00 | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 752 | 40% | [Ю] 2-4 м/с |
17:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 751 | 52% | [Ю-З] 0-2 м/с |
20:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 752 | 57% | [С-В] 1-3 м/с |
23:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 752 | 51% | [С] 1-3 м/с |
[5644]
|