|  |
04.10 Суббота | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
02:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 721 | 23% | [С] 3-5 м/с |
05:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 721 | 27% | [С] 2-4 м/с |
08:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 722 | 21% | [С] 3-5 м/с |
11:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 721 | 13% | [С-З] 2-4 м/с |
14:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 720 | 10% | [С-З] 2-4 м/с |
17:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 720 | 12% | [С-З] 3-5 м/с |
20:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 721 | 18% | [С] 4-6 м/с |
23:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 721 | 21% | [С] 4-6 м/с |
05.10 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
02:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 720 | 25% | [С] 4-6 м/с |
05:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 721 | 32% | [С] 3-5 м/с |
08:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 722 | 24% | [С] 5-7 м/с |
11:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 722 | 14% | [С] 3-5 м/с |
14:00 | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 721 | 10% | [С] 3-5 м/с |
17:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 721 | 12% | [С-З] 2-4 м/с |
20:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 722 | 15% | [С] 2-4 м/с |
23:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 723 | 19% | [С] 2-4 м/с |
06.10 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
02:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 723 | 22% | [С] 2-4 м/с |
05:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 723 | 24% | [С] 2-4 м/с |
08:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 724 | 17% | [С] 2-4 м/с |
11:00 | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 723 | 11% | [С-З] 1-3 м/с |
14:00 | Ясно. Без осадков. | +29..+31 | 722 | 8% | [С-З] 2-4 м/с |
17:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 722 | 9% | [С-З] 2-4 м/с |
20:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 723 | 11% | [С-З] 1-3 м/с |
23:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 723 | 12% | [С] 1-3 м/с |
07.10 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
02:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 722 | 14% | [С] 1-3 м/с |
05:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 723 | 15% | [С] 2-4 м/с |
08:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 723 | 11% | [С] 2-4 м/с |
11:00 | Ясно. Без осадков. | +30..+32 | 722 | 6% | [С-З] 1-3 м/с |
14:00 | Ясно. Без осадков. | +32..+34 | 720 | 5% | [С-З] 2-4 м/с |
17:00 | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 720 | 6% | [С-З] 2-4 м/с |
20:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 721 | 8% | [С-З] 1-3 м/с |
23:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 720 | 9% | [С-З] 1-3 м/с |
08.10 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
02:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 719 | 10% | [С] 2-4 м/с |
05:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 719 | 11% | [С] 2-4 м/с |
08:00 | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 719 | 8% | [С] 2-4 м/с |
11:00 | Ясно. Без осадков. | +32..+34 | 718 | 6% | [С] 1-3 м/с |
14:00 | Ясно. Без осадков. | +33..+35 | 716 | 5% | [С-З] 2-4 м/с |
17:00 | Ясно. Без осадков. | +28..+30 | 716 | 7% | [С-З] 2-4 м/с |
20:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 716 | 8% | [С] 2-4 м/с |
23:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 716 | 10% | [С] 2-4 м/с |
[14358]
|