|  |
01.01 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 00:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 696 | 43% | [С-В] 3-5 м/с |
| 03:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 695 | 47% | [С-В] 3-5 м/с |
| 06:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 696 | 51% | [В] 2-4 м/с |
| 09:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 697 | 34% | [С-В] 2-4 м/с |
| 12:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 695 | 20% | [С] 4-6 м/с |
| 15:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 694 | 15% | [С] 4-6 м/с |
| 18:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 695 | 20% | [С-В] 3-5 м/с |
| 21:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 696 | 23% | [С-В] 2-4 м/с |
02.01 Пятница | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 00:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 695 | 24% | [В] 2-4 м/с |
| 03:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 694 | 24% | [В] 1-3 м/с |
| 06:00 | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 695 | 24% | [С-В] 1-3 м/с |
| 09:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 697 | 12% | [С-В] 3-5 м/с |
| 12:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 695 | 6% | [С-В] 3-5 м/с |
| 15:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 694 | 5% | [С-В] 4-6 м/с |
| 18:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 695 | 9% | [С-В] 3-5 м/с |
| 21:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 696 | 11% | [С-В] 2-4 м/с |
03.01 Суббота | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 00:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 695 | 13% | [С-В] 2-4 м/с |
| 03:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 695 | 14% | [С-В] 2-4 м/с |
| 06:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 696 | 15% | [С-В] 2-4 м/с |
| 09:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 697 | 12% | [С-В] 4-6 м/с |
| 12:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 696 | 10% | [С-В] 5-7 м/с |
| 15:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 695 | 11% | [С-В] 6-8 м/с |
| 18:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 696 | 18% | [С-В] 4-6 м/с |
| 21:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 697 | 23% | [С-В] 2-4 м/с |
04.01 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 00:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 696 | 28% | [С-В] 2-4 м/с |
| 03:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 696 | 32% | [С-В] 2-4 м/с |
| 06:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 696 | 37% | [С-В] 2-4 м/с |
| 09:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 698 | 25% | [С-В] 5-7 м/с |
| 12:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 696 | 16% | [С-В] 5-7 м/с |
| 15:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 695 | 15% | [С-В] 5-7 м/с |
| 18:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 696 | 22% | [С-В] 3-5 м/с |
| 21:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 696 | 28% | [С-В] 2-4 м/с |
|
| 05.01 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 00:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 696 | 30% | [С-В] 2-4 м/с |
| 03:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 695 | 35% | [С-В] 2-4 м/с |
| 06:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 696 | 43% | [С-В] 1-3 м/с |
| 09:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 697 | 33% | [С-В] 4-6 м/с |
| 12:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 695 | 22% | [С] 4-6 м/с |
| 15:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 694 | 20% | [С] 4-6 м/с |
| 18:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 694 | 30% | [С-В] 3-5 м/с |
| 21:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 695 | 37% | [С-В] 2-4 м/с |
[8543]
|