|  |
30.12 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 617 | 57% | [Ю-З] 2-4 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 617 | 60% | [Ю-З] 2-4 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 618 | 46% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| 10:00 | Малооблачно. Без осадков. | +19..+21 | 618 | 24% | [З] 1-3 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 616 | 14% | [С-З] 1-3 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 616 | 16% | [С-З] 3-5 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 618 | 30% | [С-З] 2-4 м/с |
| 22:00 | Малооблачно. Без осадков. | +9..+11 | 618 | 37% | [С-З] 1-3 м/с |
31.12 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Небольшая облачность. Без осадков. | +8..+10 | 619 | 45% | [С-З] 3-5 м/с |
| 04:00 | Небольшая облачность. Без осадков. | +6..+8 | 619 | 59% | [С-З] 2-4 м/с |
| 07:00 | Малооблачно. Без осадков. | +8..+10 | 620 | 53% | [С] 1-3 м/с |
| 10:00 | Малооблачно. Без осадков. | +13..+15 | 620 | 37% | [С] 1-3 м/с |
| 13:00 | Малооблачно. Без осадков. | +17..+19 | 618 | 26% | [С-В] 1-3 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 618 | 31% | [С-В] 3-5 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 619 | 50% | [С] 0-2 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 619 | 52% | [Ю-З] 1-3 м/с |
01.01 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +5..+7 | 619 | 65% | [Ю] 0-2 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +4..+6 | 618 | 66% | [Ю-З] 0-2 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 619 | 46% | [Ю-З] 0-2 м/с |
| 10:00 | Малооблачно. Без осадков. | +16..+18 | 618 | 26% | [Ю-В] 0-2 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 616 | 16% | [С-В] 0-2 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 616 | 20% | [В] 2-4 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 617 | 32% | [Ю-В] 1-3 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 617 | 36% | [Ю-З] 1-3 м/с |
02.01 Пятница | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 616 | 35% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 616 | 31% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 617 | 21% | [З] 1-3 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 617 | 11% | [Ю-З] 0-2 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 615 | 6% | [С] 0-2 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 615 | 10% | [С-В] 1-3 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 616 | 16% | [С-З] 0-2 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 617 | 16% | [Ю-З] 1-3 м/с |
03.01 Суббота | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 617 | 22% | [З] 1-3 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 616 | 26% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 617 | 18% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 617 | 11% | [Ю] 0-2 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 615 | 10% | [Ю] 0-2 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 615 | 17% | [С-В] 0-2 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 616 | 22% | [В] 0-2 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 617 | 28% | [Ю-З] 1-3 м/с |
[12149]
|