|  |
07.01 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 743 | 41% | [С] 3-5 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 744 | 46% | [С] 3-5 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 746 | 43% | [С] 4-6 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 746 | 26% | [С] 3-5 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 744 | 21% | [С-В] 2-4 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 744 | 31% | [В] 2-4 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 745 | 38% | [В] 2-4 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 744 | 43% | [Ю-В] 2-4 м/с |
08.01 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Малооблачно. Без осадков. | +9..+11 | 744 | 47% | [Ю-В] 3-5 м/с |
| 05:00 | Малооблачно. Без осадков. | +8..+10 | 743 | 53% | [Ю-В] 3-5 м/с |
| 08:00 | Небольшая облачность. Без осадков. | +11..+13 | 744 | 51% | [Ю-В] 4-6 м/с |
| 11:00 | Небольшая облачность. Без осадков. | +18..+20 | 742 | 33% | [Ю] 6-8 м/с |
| 14:00 | Переменная облачность. Без существенных осадков. | +21..+23 | 740 | 28% | [Ю] 6-8 м/с |
| 17:00 | Переменная облачность. Без существенных осадков. | +16..+18 | 739 | 50% | [Ю] 4-6 м/с |
| 20:00 | Небольшая облачность. Без осадков. | +14..+16 | 740 | 71% | [Ю] 4-6 м/с |
| 23:00 | Переменная облачность Без осадков. | +14..+16 | 741 | 90% | [З] 2-4 м/с |
09.01 Пятница | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Пасмурно. Без осадков. | +12..+14 | 742 | 37% | [С] 7-9 м/с |
| 05:00 | Пасмурно. Без осадков. | +8..+10 | 745 | 50% | [С] 8-10 м/с |
| 08:00 | Небольшая облачность. Без осадков. | +7..+9 | 747 | 54% | [С-З] 7-9 м/с |
| 11:00 | Малооблачно. Без осадков. | +12..+14 | 748 | 29% | [С-З] 8-10 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 747 | 16% | [С-З] 9-11 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 749 | 23% | [С-З] 4-6 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 750 | 30% | [С-З] 3-5 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 751 | 33% | [С-З] 3-5 м/с |
10.01 Суббота | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +5..+7 | 751 | 32% | [З] 3-5 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +4..+6 | 751 | 28% | [З] 3-5 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 752 | 24% | [З] 3-5 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 751 | 16% | [З] 5-7 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 749 | 12% | [З] 5-7 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 749 | 17% | [З] 2-4 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 750 | 19% | [З] 2-4 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 750 | 21% | [З] 1-3 м/с |
11.01 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 749 | 22% | [З] 0-2 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 749 | 22% | [С-З] 1-3 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 750 | 22% | [С-З] 1-3 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 750 | 17% | [С] 2-4 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 748 | 16% | [С] 2-4 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 748 | 28% | [С-В] 2-4 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 749 | 33% | [С-В] 2-4 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 749 | 35% | [С-В] 3-5 м/с |
[10618]
|