|  |
16.05 Суббота | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Пасмурно. Без осадков. | 0..-2 | 749 | 90% | [С] 3-5 м/с |
| 05:00 | Пасмурно. Без осадков. | 0..-2 | 749 | 92% | [С] 3-5 м/с |
| 08:00 | Пасмурно. Без осадков. | -1..+1 | 749 | 89% | [С] 3-5 м/с |
| 11:00 | Пасмурно. Без осадков. | -1..+1 | 749 | 91% | [С] 3-5 м/с |
| 14:00 | Пасмурно. Без осадков. | 0..+2 | 750 | 91% | [С] 1-3 м/с |
| 17:00 | Пасмурно. Без осадков. | 0..+2 | 750 | 90% | [С-В] 1-3 м/с |
| 20:00 | Пасмурно. Без осадков. | 0..+2 | 750 | 92% | [В] 2-4 м/с |
| 23:00 | Облачно. Без осадков. | 0..-2 | 750 | 93% | [Ю-В] 2-4 м/с |
17.05 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Облачно. Без существенных осадков. | 0..+2 | 749 | 92% | [В] 2-4 м/с |
| 05:00 | Облачно. Без осадков. | 0..+2 | 749 | 93% | [Ю-В] 3-5 м/с |
| 08:00 | Пасмурно. Без существенных осадков. | 0..+2 | 749 | 95% | [Ю-В] 5-7 м/с |
| 11:00 | Пасмурно. Без осадков. | 0..+2 | 750 | 98% | [Ю] 6-8 м/с |
| 14:00 | Пасмурно. Без существенных осадков. | 0..+2 | 752 | 98% | [Ю] 6-8 м/с |
| 17:00 | Пасмурно. Без осадков. | -1..+1 | 753 | 96% | [Ю] 6-8 м/с |
| 20:00 | Пасмурно. Без осадков. | -1..+1 | 754 | 92% | [Ю] 4-6 м/с |
| 23:00 | Пасмурно. Без осадков. | 0..-2 | 756 | 92% | [Ю] 3-5 м/с |
18.05 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Пасмурно. Без осадков. | 0..-2 | 757 | 91% | [Ю] 3-5 м/с |
| 05:00 | Пасмурно. Без осадков. | 0..-2 | 757 | 91% | [Ю] 3-5 м/с |
| 08:00 | Облачно. Без осадков. | -1..+1 | 759 | 91% | [Ю] 3-5 м/с |
| 11:00 | Облачно. Без осадков. | -1..+1 | 759 | 95% | [Ю] 3-5 м/с |
| 14:00 | Облачно. Без осадков. | -1..+1 | 760 | 98% | [Ю-В] 3-5 м/с |
| 17:00 | Пасмурно. Без осадков. | -1..+1 | 761 | 98% | [Ю-В] 3-5 м/с |
| 20:00 | Пасмурно. Без существенных осадков. | -1..+1 | 761 | 98% | [Ю] 4-6 м/с |
| 23:00 | Пасмурно. Без существенных осадков. | 0..+2 | 762 | 97% | [Ю] 5-7 м/с |
19.05 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Пасмурно. Без существенных осадков. | 0..+2 | 763 | 94% | [Ю] 4-6 м/с |
| 05:00 | Облачно. Без осадков. | -1..+1 | 764 | 96% | [Ю] 2-4 м/с |
| 08:00 | Облачно. Без осадков. | -1..+1 | 764 | 96% | [Ю-В] 2-4 м/с |
| 11:00 | Пасмурно. Без осадков. | 0..+2 | 765 | 98% | [Ю] 2-4 м/с |
| 14:00 | Пасмурно. Без осадков. | 0..+2 | 765 | 98% | [Ю] 2-4 м/с |
| 17:00 | Пасмурно. Без осадков. | 0..+2 | 766 | 99% | [Ю] 2-4 м/с |
| 20:00 | Пасмурно. Без осадков. | -1..+1 | 766 | 99% | [Ю] 2-4 м/с |
| 23:00 | Пасмурно. Без осадков. | -1..+1 | 767 | 99% | [Ю] 2-4 м/с |
20.05 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Облачно. Без осадков. | 0..-2 | 767 | 99% | [Ю] 1-3 м/с |
| 05:00 | Облачно. Без осадков. | -1..+1 | 767 | 97% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| 08:00 | Пасмурно. Без осадков. | +1..+3 | 768 | 92% | [Ю-З] 0-2 м/с |
| 11:00 | Облачно. Без осадков. | 0..+2 | 768 | 94% | [Ю-З] 0-2 м/с |
| 14:00 | Облачно. Без осадков. | 0..+2 | 769 | 94% | [Ю-В] 0-1 м/с |
| 17:00 | Переменная облачность Без осадков. | 0..+2 | 769 | 94% | [С] 0-1 м/с |
| 20:00 | Переменная облачность Без осадков. | -1..+1 | 770 | 96% | [С-З] 1-3 м/с |
| 23:00 | Облачно. Без осадков. | 0..-2 | 770 | 98% | [С-З] 1-3 м/с |
[439]
|